1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特围 合数&单双
1980/001期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
1980/002期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
1980/003期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
1980/004期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
1980/005期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
1980/006期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
1980/007期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
1980/008期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
1980/009期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
1980/010期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
1980/011期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
1980/012期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
1980/013期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
1980/014期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
1980/015期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
1980/016期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
1980/017期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
1980/018期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
1980/019期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
1980/020期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
1980/021期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
1980/022期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
1980/023期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
1980/024期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
1980/025期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
1980/026期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
1980/027期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1980/028期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
1980/029期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
1980/030期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
1980/031期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
1980/032期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
1980/033期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
1980/034期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
1980/035期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
1980/036期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
1980/037期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
1980/038期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
1980/039期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
1980/040期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
1980/041期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
1980/042期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
1980/043期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
1980/044期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
1980/045期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
1980/046期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
1980/047期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
1980/048期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
1980/049期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
1980/050期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
1980/051期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
1980/052期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
1980/053期