1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特围 合数&单双
1987/001期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
1987/002期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
1987/003期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
1987/004期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1987/005期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
1987/006期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
1987/007期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
1987/008期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
1987/009期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
1987/010期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
1987/011期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
1987/012期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
1987/013期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
1987/014期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
1987/015期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
1987/016期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
1987/017期 绿 野兽 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
1987/018期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
1987/019期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
1987/020期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
1987/021期   野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
1987/022期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
1987/023期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
1987/024期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
1987/025期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
1987/026期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
1987/027期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
1987/028期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
1987/029期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
1987/030期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
1987/031期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
1987/032期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
1987/033期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
1987/034期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1987/035期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
1987/036期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
1987/037期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
1987/038期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
1987/039期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
1987/040期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
1987/041期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
1987/042期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
1987/043期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
1987/044期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1987/045期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
1987/046期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1987/047期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
1987/048期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
1987/049期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
1987/050期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
1987/051期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
1987/052期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
1987/053期