1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特围 合数&单双
1991/001期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
1991/002期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
1991/003期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
1991/004期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1991/005期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
1991/006期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
1991/007期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
1991/008期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
1991/009期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
1991/010期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
1991/011期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
1991/012期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
1991/013期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
1991/014期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
1991/015期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
1991/016期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
1991/017期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
1991/018期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1991/019期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
1991/020期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
1991/021期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
1991/022期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
1991/023期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
1991/024期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
1991/025期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
1991/026期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1991/027期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1991/028期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1991/029期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
1991/030期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
1991/031期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
1991/032期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
1991/033期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
1991/034期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
1991/035期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
1991/036期 绿 野兽 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
1991/037期 绿 野兽 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
1991/038期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
1991/039期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
1991/040期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
1991/041期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
1991/042期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
1991/043期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1991/044期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
1991/045期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
1991/046期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
1991/047期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
1991/048期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
1991/049期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
1991/050期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
1991/051期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1991/052期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
1991/053期