1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特围 合数&单双
1994/001期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
1994/002期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
1994/003期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
1994/004期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
1994/005期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
1994/006期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
1994/007期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
1994/008期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
1994/009期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
1994/010期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
1994/011期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
1994/012期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
1994/013期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
1994/014期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
1994/015期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1994/016期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
1994/017期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
1994/018期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1994/019期 绿 野兽 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
1994/020期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
1994/021期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
1994/022期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
1994/023期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
1994/024期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
1994/025期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
1994/026期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
1994/027期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
1994/028期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
1994/029期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
1994/030期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
1994/031期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
1994/032期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
1994/033期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
1994/034期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
1994/035期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1994/036期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
1994/037期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1994/038期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
1994/039期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
1994/040期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
1994/041期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
1994/042期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
1994/043期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
1994/044期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
1994/045期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
1994/046期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
1994/047期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
1994/048期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
1994/049期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
1994/050期   家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
1994/051期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
1994/052期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
1994/053期 绿