1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特围 合数&单双
1996/001期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
1996/002期   野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
1996/003期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
1996/004期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
1996/005期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
1996/006期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
1996/007期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
1996/008期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
1996/009期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
1996/010期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
1996/011期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
1996/012期 野兽 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
1996/013期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
1996/014期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1996/015期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
1996/016期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
1996/017期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
1996/018期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
1996/019期   家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
1996/020期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
1996/021期 家畜 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
1996/022期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
1996/023期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
1996/024期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1996/025期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
1996/026期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
1996/027期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
1996/028期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
1996/029期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
1996/030期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
1996/031期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
1996/032期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
1996/033期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
1996/034期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
1996/035期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
1996/036期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1996/037期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
1996/038期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
1996/039期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
1996/040期 家畜 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
1996/041期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
1996/042期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
1996/043期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1996/044期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
1996/045期   家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
1996/046期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
1996/047期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
1996/048期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
1996/049期 野兽 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
1996/050期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
1996/051期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
1996/052期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
1996/053期