1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特围 合数&单双
1998/001期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
1998/002期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
1998/003期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
1998/004期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
1998/005期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
1998/006期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
1998/007期   家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
1998/008期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
1998/009期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
1998/010期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
1998/011期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
1998/012期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
1998/013期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
1998/014期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
1998/015期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1998/016期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
1998/017期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
1998/018期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
1998/019期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
1998/020期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1998/021期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
1998/022期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
1998/023期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1998/024期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
1998/025期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
1998/026期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
1998/027期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
1998/028期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
1998/029期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
1998/030期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
1998/031期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
1998/032期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
1998/033期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
1998/034期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
1998/035期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
1998/036期 家畜 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
1998/037期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
1998/038期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
1998/039期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
1998/040期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
1998/041期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
1998/042期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
1998/043期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
1998/044期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
1998/045期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
1998/046期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
1998/047期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
1998/048期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
1998/049期   家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
1998/050期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
1998/051期 野兽 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
1998/052期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
1998/053期