1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特围 合数&单双
1999/001期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
1999/002期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
1999/003期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
1999/004期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
1999/005期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
1999/006期   家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
1999/007期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
1999/008期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
1999/009期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
1999/010期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
1999/011期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
1999/012期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1999/013期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
1999/014期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
1999/015期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
1999/016期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
1999/017期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
1999/018期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
1999/019期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
1999/020期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
1999/021期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
1999/022期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
1999/023期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
1999/024期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
1999/025期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
1999/026期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
1999/027期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
1999/028期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
1999/029期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
1999/030期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
1999/031期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
1999/032期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
1999/033期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
1999/034期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
1999/035期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
1999/036期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
1999/037期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
1999/038期   野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
1999/039期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
1999/040期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
1999/041期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
1999/042期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
1999/043期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
1999/044期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
1999/045期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
1999/046期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
1999/047期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1999/048期 家畜 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
1999/049期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
1999/050期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
1999/051期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
1999/052期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
1999/053期