1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特围 合数&单双
2000/001期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2000/002期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2000/003期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2000/004期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2000/005期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2000/006期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2000/007期   野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2000/008期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
2000/009期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2000/010期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2000/011期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2000/012期   家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2000/013期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2000/014期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2000/015期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2000/016期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2000/017期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2000/018期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2000/019期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2000/020期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2000/021期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2000/022期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2000/023期   家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2000/024期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2000/025期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
2000/026期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2000/027期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2000/028期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
2000/029期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2000/030期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2000/031期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2000/032期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2000/033期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2000/034期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2000/035期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2000/036期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2000/037期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2000/038期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2000/039期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2000/040期 绿 家畜 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2000/041期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2000/042期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2000/043期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2000/044期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2000/045期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2000/046期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2000/047期 家畜 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2000/048期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2000/049期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2000/050期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2000/051期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2000/052期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2000/053期