1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特围 合数&单双
2004/001期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2004/002期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2004/003期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2004/004期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2004/005期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2004/006期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2004/007期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2004/008期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2004/009期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2004/010期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2004/011期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2004/012期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2004/013期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
2004/014期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2004/015期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2004/016期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2004/017期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2004/018期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合
2004/019期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2004/020期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2004/021期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2004/022期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2004/023期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2004/024期 家畜 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2004/025期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2004/026期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2004/027期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2004/028期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2004/029期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2004/030期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2004/031期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2004/032期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2004/033期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
2004/034期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2004/035期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
2004/036期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
2004/037期 家畜 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2004/038期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2004/039期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
2004/040期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2004/041期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2004/042期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2004/043期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2004/044期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
2004/045期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2004/046期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2004/047期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2004/048期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2004/049期