1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特围 合数&单双
2006/001期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合
2006/002期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2006/003期 绿 野兽 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2006/004期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2006/005期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2006/006期 野兽 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合
2006/007期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2006/008期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2006/009期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2006/010期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2006/011期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2006/012期   家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2006/013期 绿 野兽 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2006/014期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
2006/015期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2006/016期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2006/017期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2006/018期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2006/019期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
2006/020期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
2006/021期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2006/022期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2006/023期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2006/024期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2006/025期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2006/026期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2006/027期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
2006/028期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2006/029期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2006/030期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2006/031期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2006/032期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
2006/033期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2006/034期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2006/035期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2006/036期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2006/037期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2006/038期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
2006/039期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
2006/040期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2006/041期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
2006/042期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2006/043期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2006/044期 家畜 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合
2006/045期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
2006/046期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
2006/047期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
2006/048期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2006/049期