1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008      
*年/*期 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波色 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特围 合数々单双
2008/001期 家畜 1 头 4 尾 2 门 3 段 13至24 合單/05合
2008/002期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
2008/003期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2008/004期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合
2008/005期 绿 野兽 4 头 3 尾 5 门 6 段 37至49 合單/07合
2008/006期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
2008/007期 家畜 2 头 3 尾 3 门 3 段 13至24 合單/05合
2008/008期 野兽 2 头 4 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/06合
2008/009期 家畜 4 头 1 尾 5 门 5 段 37至49 合單/05合
2008/010期 家畜 2 头 9 尾 3 门 3 段 25至36 合單/11合
2008/011期 绿 家畜 3 头 9 尾 4 门 5 段 37至49 合雙/12
2008/012期 家畜 2 头 9 尾 3 门 3 段 25至36 合單/11合
2008/013期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
2008/014期 绿 家畜 3 头 9 尾 4 门 5 段 37至49 合雙/12
2008/015期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2008/016期 家畜 3 头 6 尾 4 门 5 段 25至36 合單/09合
2008/017期 野兽 4 头 7 尾 5 门 8 段 37至49 合單/11合
2008/018期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2008/019期 家畜 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
2008/020期 绿 家畜 2 头 8 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/10合
2008/021期 家畜 3 头 1 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/04
2008/022期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合
2008/023期 家畜 4 头 8 尾 5 门 8 段 37至49 合雙/12合
2008/024期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2008/025期 野兽 4 头 5 尾 5 门 6 段 37至49 合單/09合
2008/026期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2008/027期 家畜 3 头 6 尾 4 门 5 段 25至36 合單/09合
2008/028期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
2008/029期 野兽 2 头 9 尾 3 门 3 段 25至36 合單/11合
2008/030期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
2008/031期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
2008/032期 绿 家畜 2 头 8 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/10合
2008/033期 绿 野兽 4 头 9 尾 5 门 8 段 37至49 合單/13合
2008/034期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2008/035期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
2008/036期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 4 段 25至36 合單/05合
2008/037期 野兽 2 头 3 尾 3 门 3 段 13至24 合單/05合
2008/038期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
2008/039期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2008/040期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
2008/041期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
2008/042期 家畜 2 头 4 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/06合
2008/043期 野兽 2 头 3 尾 3 门 3 段 13至24 合單/05合
2008/044期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 2 段 01至12 合單/05合
2008/045期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
2008/046期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2008/047期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
2008/048期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
2008/049期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
2008/050期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
2008/051期 绿 野兽 1 头